<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2enclosuresfull.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>seekoeur</title>
	
	<link>http://www.seekoeur.com</link>
	<description />
	<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 18:10:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>fr</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>© </copyright>
		<managingEditor>mathieubertolo@gmail.com ()</managingEditor>
		<webMaster>mathieubertolo@gmail.com()</webMaster>
		<category />
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords />
		<itunes:subtitle />
		<itunes:summary />
		<itunes:author />
		<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
		<itunes:owner>
			<itunes:name />
			<itunes:email>mathieubertolo@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.seekoeur.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.seekoeur.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>seekoeur</title>
			<link>http://www.seekoeur.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<media:copyright>©</media:copyright><media:thumbnail url="http://www.seekoeur.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" /><media:keywords></media:keywords><media:category scheme="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">Society &amp; Culture</media:category><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/seekoeur/LJnZ" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Did you know 3.0 ?</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/seekoeur/LJnZ/~3/449807138/</link>
		<comments>http://www.seekoeur.com/non-classe/did-you-know-30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 18:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>

		<category><![CDATA[3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekoeur.com/?p=321</guid>
		<description>&lt;br/&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/seekoeur/LJnZ/~4/449807138" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.seekoeur.com/non-classe/did-you-know-30/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=seekoeur/LJnZ&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.seekoeur.com%2Fnon-classe%2Fdid-you-know-30%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.seekoeur.com/non-classe/did-you-know-30/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Twitlife.com, pour suivre l’élection présidentielle US sur la toile</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/seekoeur/LJnZ/~3/441351130/</link>
		<comments>http://www.seekoeur.com/non-classe/twitlifecom-pour-suivre-lelection-presidentielle-us-sur-la-toile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 20:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>

		<category><![CDATA[Elections USA]]></category>

		<category><![CDATA[McCain]]></category>

		<category><![CDATA[Memoire Vive]]></category>

		<category><![CDATA[Natacha QS]]></category>

		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<category><![CDATA[Parlons Blogs]]></category>

		<category><![CDATA[Public Sénat]]></category>

		<category><![CDATA[Sacha QS]]></category>

		<category><![CDATA[Twitlife]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[us08.twitlife.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekoeur.com/?p=256</guid>
		<description>&lt;br/&gt;Il est incontestable que le net a joué un rôle majeur dans la campagne des présidentielles américaines. Comme nous le rappelle JeanRem, les candidats, et particulièrement Obama, ont su utiliser et s&amp;#8217;approprier de manière inédite et efficace l&amp;#8217;espace numérique. Paradoxalement, cette utilisation massive de la toile pour diffuser les différents messages politiques (enfin surtout les [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/seekoeur/LJnZ/~4/441351130" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.seekoeur.com/non-classe/twitlifecom-pour-suivre-lelection-presidentielle-us-sur-la-toile/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=seekoeur/LJnZ&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.seekoeur.com%2Fnon-classe%2Ftwitlifecom-pour-suivre-lelection-presidentielle-us-sur-la-toile%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.seekoeur.com/non-classe/twitlifecom-pour-suivre-lelection-presidentielle-us-sur-la-toile/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>50 mondes virtuels en 7 minutes</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/seekoeur/LJnZ/~3/440449330/</link>
		<comments>http://www.seekoeur.com/non-classe/50-mondes-virtuels-en-7-minutes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 01:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>

		<category><![CDATA[web 3.D]]></category>

		<category><![CDATA[Habbo Hotel]]></category>

		<category><![CDATA[Neopets]]></category>

		<category><![CDATA[Second Life]]></category>

		<category><![CDATA[Virtual Worlds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekoeur.com/?p=234</guid>
		<description>&lt;br/&gt;
Quelques notes (résumées) de l&amp;#8217;auteur a l&amp;#8217;issue de cette réalisation :

- Les mondes virtuels reposent beaucoup sur la notoriété de Second Life
- Dans tous les mondes virtuels, un équilibre naturel se crée entre un espace social 3D public (ouvert) et un espace de publicité (advertising)
- Certains mondes virtuels sont précurseurs en matière de photo réalisme
- [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/seekoeur/LJnZ/~4/440449330" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.seekoeur.com/non-classe/50-mondes-virtuels-en-7-minutes/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=seekoeur/LJnZ&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.seekoeur.com%2Fnon-classe%2F50-mondes-virtuels-en-7-minutes%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.seekoeur.com/non-classe/50-mondes-virtuels-en-7-minutes/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Broken Obama</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/seekoeur/LJnZ/~3/440089697/</link>
		<comments>http://www.seekoeur.com/second-life/broken-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 16:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Machinimas]]></category>

		<category><![CDATA[Second Life]]></category>

		<category><![CDATA[Elections USA]]></category>

		<category><![CDATA[Machinima]]></category>

		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekoeur.com/?p=232</guid>
		<description>&lt;br/&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/seekoeur/LJnZ/~4/440089697" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.seekoeur.com/second-life/broken-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=seekoeur/LJnZ&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.seekoeur.com%2Fsecond-life%2Fbroken-obama%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.seekoeur.com/second-life/broken-obama/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Dessine moi un mouton avion en 3D</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/seekoeur/LJnZ/~3/416058900/</link>
		<comments>http://www.seekoeur.com/web-3d/dessine-moi-un-mouton-avion-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 19:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mixed reality]]></category>

		<category><![CDATA[web 3.D]]></category>

		<category><![CDATA[dessiner en 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekoeur.com/?p=209</guid>
		<description>&lt;br/&gt;Voici une technologie qui va plaire aux dessinateurs et autres disgners. Le concept est simple : dessiner à la main en 3D. C&amp;#8217;est assez bluffant dans la mesure ou cette technologie propose de dessiner en 3D de manière intuitive et spontanée, quelque chose d&amp;#8217;assez délicat lorsque l&amp;#8217;on utilise des logiciels 3D classiques type 3DSMax ou [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/seekoeur/LJnZ/~4/416058900" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.seekoeur.com/web-3d/dessine-moi-un-mouton-avion-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=seekoeur/LJnZ&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.seekoeur.com%2Fweb-3d%2Fdessine-moi-un-mouton-avion-en-3d%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.seekoeur.com/web-3d/dessine-moi-un-mouton-avion-en-3d/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Twitter song</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/seekoeur/LJnZ/~3/414247622/</link>
		<comments>http://www.seekoeur.com/musique/twitter-song/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 23:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Musique]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekoeur.com/?p=207</guid>
		<description>&lt;br/&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/seekoeur/LJnZ/~4/414247622" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.seekoeur.com/musique/twitter-song/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=seekoeur/LJnZ&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.seekoeur.com%2Fmusique%2Ftwitter-song%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.seekoeur.com/musique/twitter-song/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Les mondes virtuels, le web 2.0 et la néo-géographie</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/seekoeur/LJnZ/~3/407240025/</link>
		<comments>http://www.seekoeur.com/non-classe/les-mondes-virtuels-et-la-neo-geographie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 12:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>

		<category><![CDATA[Mixed reality]]></category>

		<category><![CDATA[Second Life]]></category>

		<category><![CDATA[Webscience]]></category>

		<category><![CDATA[web 3.D]]></category>

		<category><![CDATA[mondes virtuels]]></category>

		<category><![CDATA[néo-geographie]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekoeur.com/?p=199</guid>
		<description>&lt;br/&gt;La néo-géographie c&amp;#8217;est le mix entre la géographie et les techniques du web 2.0.  Concrètement il s&amp;#8217;agit, comme dans la géographie classique, de données géo-localisées, cartographiées. A la différence près que ces données proviennent des utilisateurs (internautes) eux-mêmes. Ces derniers peuvent désormais créer et superposer leur propre localisations et informations relatives à celles-ci dans [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/seekoeur/LJnZ/~4/407240025" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.seekoeur.com/non-classe/les-mondes-virtuels-et-la-neo-geographie/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=seekoeur/LJnZ&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.seekoeur.com%2Fnon-classe%2Fles-mondes-virtuels-et-la-neo-geographie%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.seekoeur.com/non-classe/les-mondes-virtuels-et-la-neo-geographie/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>OpenSim + Facebook = Tribal One</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/seekoeur/LJnZ/~3/365743713/</link>
		<comments>http://www.seekoeur.com/web-3d/opensim-facebook-tribal-one/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 15:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[web 3.D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekoeur.com/?p=197</guid>
		<description>&lt;br/&gt;Informations (et interview de Stefan Andersson-Tribal One) trouvé sur Ugotrade
Points clés : 
 - L&amp;#8217;appli &amp;#8220;Amis&amp;#8221; de facebook propose un lien &amp;#8220;adhérer&amp;#8221; et / ou «visiter» selon que cet ami est dans le monde virtuel ou pas.
 - Lorsque l&amp;#8217;utilisateur clique sur &amp;#8220;Enter Tribal net&amp;#8221; le client est lancé et l&amp;#8217;utilisateur est connecté dans le [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/seekoeur/LJnZ/~4/365743713" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.seekoeur.com/web-3d/opensim-facebook-tribal-one/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=seekoeur/LJnZ&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.seekoeur.com%2Fweb-3d%2Fopensim-facebook-tribal-one%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.seekoeur.com/web-3d/opensim-facebook-tribal-one/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Second Life et la réalité augmentée (2)</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/seekoeur/LJnZ/~3/343982521/</link>
		<comments>http://www.seekoeur.com/non-classe/second-life-et-la-realite-augmentee-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 22:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>

		<category><![CDATA[Mixed reality]]></category>

		<category><![CDATA[Second Life]]></category>

		<category><![CDATA[web 3.D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekoeur.com/?p=195</guid>
		<description>&lt;br/&gt;On avait déjà vu des avatars sortir de Second Life pour danser avec nous notamment, maintenant ils vont s&amp;#8217;installer sur notre bureau (enfin ce n&amp;#8217;est pas pour de suite). 

Un artiste australien, Julian Stadon, expose une installation faisant appel à la technique utilisée dans réalité augmentée, pour extraire un avatar de Second Life et lui [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/seekoeur/LJnZ/~4/343982521" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.seekoeur.com/non-classe/second-life-et-la-realite-augmentee-2/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=seekoeur/LJnZ&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.seekoeur.com%2Fnon-classe%2Fsecond-life-et-la-realite-augmentee-2%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.seekoeur.com/non-classe/second-life-et-la-realite-augmentee-2/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Daden Navigator : le premier navigateur internet dans Second Life</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/seekoeur/LJnZ/~3/343951317/</link>
		<comments>http://www.seekoeur.com/web-3d/daden-navigator-le-premier-navigateur-internet-de-second-life/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 21:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mixed reality]]></category>

		<category><![CDATA[Second Life]]></category>

		<category><![CDATA[web 3.D]]></category>

		<category><![CDATA[Daden Limited]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekoeur.com/?p=194</guid>
		<description>&lt;br/&gt;Voici une présentation vidéo du premier navigateur internet (public) dans Second Life : le Daden Navigator. Depuis quelques mois déjà, Mars 2008 plus exactement, il était possible d&amp;#8217;afficher Internet dans Second Life avec le web on a prim. Ensuite il y eu la possibilité d&amp;#8217;afficher certaines pages dynamiques, désormais grâce à Daden Limited nous pouvons [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/seekoeur/LJnZ/~4/343951317" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.seekoeur.com/web-3d/daden-navigator-le-premier-navigateur-internet-de-second-life/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=seekoeur/LJnZ&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.seekoeur.com%2Fweb-3d%2Fdaden-navigator-le-premier-navigateur-internet-de-second-life%2F</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.seekoeur.com/web-3d/daden-navigator-le-premier-navigateur-internet-de-second-life/</feedburner:origLink></item>
	<media:credit role="author"></media:credit><media:rating>nonadult</media:rating><media:description type="plain"></media:description><feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetFeedData?uri=seekoeur/LJnZ</feedburner:awareness></channel>
</rss>
