<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour seekoeur</title>
	<atom:link href="http://www.seekoeur.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seekoeur.com</link>
	<description>Le blog de Mathieu Bertolo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jan 2010 11:24:02 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur COP 15 Navigator : l&#8217;application iphone pour suivre le Sommet de Copenhague #cop15 #cop15fr par Proverbe</title>
		<link>http://www.seekoeur.com/2009/12/cop15-navigator-application-iphone-sommet-copenhague-cop15fr/comment-page-1/#comment-18890</link>
		<dc:creator>Proverbe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seekoeur.com/?p=1398#comment-18890</guid>
		<description>Une bien lourde déception alors qu&#039;on en attendait tellement de ce sommet. Malgré toute sa bonne volonté, supersarko n&#039;a rien pu faire. Il faut dire que les pays émergents tel que la chine ont pourri le sommet. D&#039;un coté, on ne peut le leur reprocher : Les occidentaux sont responsables du désastre écologique actuel et on leur demande d&#039;en payer les frais. Mais ces derniers préfèrent rattraper leur retard ... Au final, l&#039;utopie se termine sur un accord de vitrine. AU moins cet échec fera date, et on espère qu&#039;à l&#039;avenir on se souviendra de ce &quot;désastre&quot; comme expérience.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une bien lourde déception alors qu&#8217;on en attendait tellement de ce sommet. Malgré toute sa bonne volonté, supersarko n&#8217;a rien pu faire. Il faut dire que les pays émergents tel que la chine ont pourri le sommet. D&#8217;un coté, on ne peut le leur reprocher : Les occidentaux sont responsables du désastre écologique actuel et on leur demande d&#8217;en payer les frais. Mais ces derniers préfèrent rattraper leur retard &#8230; Au final, l&#8217;utopie se termine sur un accord de vitrine. AU moins cet échec fera date, et on espère qu&#8217;à l&#8217;avenir on se souviendra de ce &laquo;&nbsp;désastre&nbsp;&raquo; comme expérience.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Identifier des communautés et cartographier des relations sur Twitter avec NodeXL par Jeux</title>
		<link>http://www.seekoeur.com/2009/11/identifier-des-communautes-et-cartographier-des-relations-sur-twitter-avec-nodexl/comment-page-1/#comment-18665</link>
		<dc:creator>Jeux</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seekoeur.com/?p=854#comment-18665</guid>
		<description>Merci interessant et assez compliqué !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci interessant et assez compliqué !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Rencontre avec Jean-Louis Borloo, très optimiste et déterminé pour les négociations à Copenhague #cop15 par Jeux.fr</title>
		<link>http://www.seekoeur.com/2009/12/rencontre-borloo-sommet-copenhague-changement-climatique-cop15/comment-page-1/#comment-18505</link>
		<dc:creator>Jeux.fr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 15:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seekoeur.com/?p=1122#comment-18505</guid>
		<description>Merci pour cet article fort instructif. a bientot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article fort instructif. a bientot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur COP 15 Navigator : l&#8217;application iphone pour suivre le Sommet de Copenhague #cop15 #cop15fr par Thomas</title>
		<link>http://www.seekoeur.com/2009/12/cop15-navigator-application-iphone-sommet-copenhague-cop15fr/comment-page-1/#comment-18491</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seekoeur.com/?p=1398#comment-18491</guid>
		<description>article très intéressant, merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>article très intéressant, merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Identifier des communautés et cartographier des relations sur Twitter avec NodeXL par Yann Leroux</title>
		<link>http://www.seekoeur.com/2009/11/identifier-des-communautes-et-cartographier-des-relations-sur-twitter-avec-nodexl/comment-page-1/#comment-18477</link>
		<dc:creator>Yann Leroux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 12:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seekoeur.com/?p=854#comment-18477</guid>
		<description>NodeXL est vraiment un très bon outil. Il permet de se familiariser avec l&#039;analyse des réseaux sociaux. Et quelque chose que dit que les réseaux sociaux, ça aura un peu d&#039;importance en 2010 ... Nous aurons donc de plus en plus besoins d&#039;outils à la NodeXL !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NodeXL est vraiment un très bon outil. Il permet de se familiariser avec l&#8217;analyse des réseaux sociaux. Et quelque chose que dit que les réseaux sociaux, ça aura un peu d&#8217;importance en 2010 &#8230; Nous aurons donc de plus en plus besoins d&#8217;outils à la NodeXL !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
